Наименьшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
168 | |
27. 3. 2023 | 268 |
28. 3. 2023 | 273 |
24. 3. 2022 | 329 |
4. 3. 2021 | 404 |
30. 3. 2023 | 415 |
26. 4. 2022 | 437 |
17. 1. 2018 | 483 |
15. 11. 2022 | 507 |
25. 4. 2022 | 520 |
3. 3. 2023 | 535 |
561 | |
27. 11. 2017 | 571 |
11. 11. 2022 | 609 |
2. 3. 2023 | 614 |
10. 10. 2019 | 659 |
13. 12. 2017 | 664 |
3. 3. 2021 | 666 |
24. 10. 2023 | 667 |
30. 11. 2017 | 677 |
14. 11. 2022 | 682 |
28. 2. 2023 | 709 |
28. 2. 2018 | 718 |
18. 11. 2022 | 719 |
26. 5. 2023 | 726 |
29. 3. 2021 | 732 |
14. 6. 2018 | 734 |
22. 5. 2019 | 769 |
1. 3. 2023 | 777 |
29. 6. 2018 | 778 |
801 | |
6. 4. 2021 | 811 |
27. 5. 2019 | 820 |
22. 9. 2021 | 835 |
3. 8. 2020 | 836 |
13. 11. 2019 | 844 |
27. 2. 2023 | 866 |
24. 3. 2020 | 867 |
877 | |
22. 3. 2021 | 887 |
11. 5. 2018 | 895 |
1. 3. 2018 | 900 |
8. 11. 2019 | 912 |
29. 9. 2022 | 924 |
926 | |
18. 5. 2018 | 931 |
931 | |
23. 6. 2022 | 937 |
17. 2. 2022 | 939 |
10. 7. 2023 | 942 |
Наибольшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
1279 | |
1277 | |
1277 | |
15. 2. 2019 | 1229 |
17. 10. 2019 | 1229 |
1229 | |
1229 | |
1229 | |
1229 | |
24. 9. 2019 | 1229 |
5. 9. 2019 | 1229 |
3. 2. 2020 | 1229 |
4. 1. 2021 | 1229 |
25. 12. 2019 | 1229 |
20. 5. 2020 | 1229 |
1229 | |
24. 2. 2020 | 1229 |
23. 1. 2019 | 1229 |
20. 2. 2019 | 1229 |
1229 | |
29. 1. 2019 | 1229 |
7. 1. 2020 | 1229 |
18. 9. 2019 | 1229 |
29. 1. 2020 | 1229 |
1229 | |
14. 11. 2019 | 1229 |
28. 9. 2020 | 1229 |
25. 2. 2019 | 1229 |
1229 | |
11. 6. 2019 | 1229 |
1229 | |
2. 4. 2019 | 1229 |
14. 1. 2019 | 1229 |
31. 1. 2020 | 1229 |
5. 2. 2020 | 1229 |
7. 10. 2020 | 1229 |
3. 6. 2019 | 1229 |
1. 2. 2019 | 1229 |
1229 | |
18. 1. 2019 | 1229 |
1229 | |
18. 12. 2018 | 1229 |
30. 11. 2018 | 1229 |
19. 6. 2019 | 1229 |
1229 | |
9. 1. 2019 | 1229 |
18. 4. 2018 | 1228 |
1228 | |
1228 | |
14. 11. 2018 | 1228 |