After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (°Re) | Temperatura mais elevada (°Re) |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (°Re) |
26. 2. 2018 05:38 | -14.2 |
28. 2. 2018 04:55 | -14 |
-12.7 | |
-12.6 | |
1. 3. 2018 06:35 | -11.8 |
27. 2. 2018 06:39 | -11 |
-10 | |
-9.4 | |
19. 2. 2018 06:27 | -9.1 |
-8.6 | |
12. 2. 2021 07:30 | -8.4 |
22. 1. 2019 08:07 | -7.8 |
15. 2. 2021 07:22 | -7.6 |
2. 3. 2018 04:26 | -7.3 |
19. 12. 2017 03:42 | -7 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (°Re) |
28. 2. 2018 | -10.3 |
27. 2. 2018 | -8.9 |
26. 2. 2018 | -8.9 |
-7.7 | |
1. 3. 2018 | -6.2 |
12. 2. 2021 | -5.9 |
2. 3. 2018 | -5.8 |
22. 1. 2019 | -5.3 |
-5.2 | |
-4.6 | |
-4.5 | |
11. 2. 2021 | -4.4 |
23. 1. 2019 | -4.4 |
-4 | |
19. 3. 2018 | -3.9 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (°Re) |
30.3 | |
28.3 | |
30. 4. 2018 13:31 | 27.8 |
27.1 | |
19. 4. 2018 12:33 | 27 |
23. 4. 2018 10:11 | 26.7 |
9. 8. 2018 15:54 | 26.7 |
20. 8. 2018 14:00 | 26.7 |
1. 7. 2019 14:26 | 26.6 |
20. 4. 2018 11:28 | 26.6 |
8. 8. 2018 14:33 | 26.3 |
26. 7. 2019 15:29 | 26.2 |
23. 8. 2018 14:38 | 26.2 |
25. 4. 2018 13:00 | 26.1 |
31. 7. 2018 14:21 | 25.9 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (°Re) |
9. 8. 2018 | 21.7 |
26. 7. 2019 | 21 |
21 | |
23. 8. 2018 | 20.8 |
1. 8. 2018 | 20.8 |
20. 8. 2018 | 20.7 |
20.6 | |
17. 7. 2023 | 20.6 |
25. 7. 2019 | 20.6 |
25. 8. 2023 | 20.5 |
31. 7. 2018 | 20.5 |
12. 6. 2019 | 20.4 |
2. 8. 2018 | 20.3 |
20.3 | |
3. 8. 2018 | 20.3 |