After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (°R) | Temperatura mais elevada (°R) |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (°R) |
26. 2. 2018 05:38 | 459.8 |
28. 2. 2018 04:55 | 460.2 |
463.1 | |
463.2 | |
1. 3. 2018 06:35 | 465.2 |
27. 2. 2018 06:39 | 467 |
469.2 | |
470.6 | |
19. 2. 2018 06:27 | 471.2 |
472.4 | |
12. 2. 2021 07:30 | 472.8 |
22. 1. 2019 08:07 | 474.2 |
15. 2. 2021 07:22 | 474.6 |
2. 3. 2018 04:26 | 475.3 |
19. 12. 2017 03:42 | 476 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (°R) |
28. 2. 2018 | 468.5 |
27. 2. 2018 | 471.6 |
26. 2. 2018 | 471.6 |
474.3 | |
1. 3. 2018 | 477.8 |
12. 2. 2021 | 478.4 |
2. 3. 2018 | 478.7 |
22. 1. 2019 | 479.8 |
480 | |
481.2 | |
481.6 | |
11. 2. 2021 | 481.8 |
23. 1. 2019 | 481.8 |
482.7 | |
19. 3. 2018 | 482.8 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (°R) |
559.9 | |
555.4 | |
30. 4. 2018 13:31 | 554.1 |
552.7 | |
19. 4. 2018 12:33 | 552.3 |
23. 4. 2018 10:11 | 551.8 |
9. 8. 2018 15:54 | 551.8 |
20. 8. 2018 14:00 | 551.8 |
1. 7. 2019 14:26 | 551.4 |
20. 4. 2018 11:28 | 551.4 |
8. 8. 2018 14:33 | 550.9 |
26. 7. 2019 15:29 | 550.7 |
23. 8. 2018 14:38 | 550.5 |
25. 4. 2018 13:00 | 550.4 |
31. 7. 2018 14:21 | 550 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (°R) |
9. 8. 2018 | 540.6 |
26. 7. 2019 | 539 |
538.9 | |
23. 8. 2018 | 538.5 |
1. 8. 2018 | 538.4 |
20. 8. 2018 | 538.2 |
538.1 | |
17. 7. 2023 | 538.1 |
25. 7. 2019 | 538 |
25. 8. 2023 | 537.9 |
31. 7. 2018 | 537.7 |
12. 6. 2019 | 537.7 |
2. 8. 2018 | 537.4 |
537.4 | |
3. 8. 2018 | 537.4 |