Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
26.2.2018 05:38 459.8
28.2.2018 04:55 460.2
4.3.2018 06:10 463.1
25.2.2018 06:32 463.2
1.3.2018 06:35 465.2
27.2.2018 06:39 467
24.2.2018 06:58 469.2
3.3.2018 23:49 470.6
19.2.2018 06:27 471.2
22.1.2019 08:07 474.2
2.3.2018 04:26 475.3
19.12.2017 03:42 476
21.3.2018 05:29 476.7
22.3.2018 06:04 476.9
6.2.2018 06:04 477.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
28. 2. 2018 468.5
27. 2. 2018 471.6
26. 2. 2018 471.6
25. 2. 2018 474.3
1. 3. 2018 477.8
2. 3. 2018 478.7
22. 1. 2019 479.8
24. 2. 2018 481.2
4. 3. 2018 481.6
23. 1. 2019 481.8
19. 3. 2018 482.8
21. 1. 2019 483.3
3. 3. 2018 483.9
18. 3. 2018 484
2. 12. 2017 484.5
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
21.4.2018 13:34 559.9
29.4.2018 12:21 555.4
30.4.2018 13:31 554.1
22.4.2018 14:37 552.7
19.4.2018 12:33 552.3
9.8.2018 15:54 551.8
20.8.2018 14:00 551.8
23.4.2018 10:11 551.8
1.7.2019 14:26 551.4
20.4.2018 11:28 551.4
8.8.2018 14:33 550.9
26.7.2019 15:29 550.7
23.8.2018 14:38 550.5
25.4.2018 13:00 550.4
1.8.2018 14:51 550

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
9. 8. 2018 540.6
26. 7. 2019 539
23. 8. 2018 538.5
1. 8. 2018 538.4
20. 8. 2018 538.2
5. 8. 2018 538.1
25. 7. 2019 538
31. 7. 2018 537.7
12. 6. 2019 537.7
2. 8. 2018 537.5
4. 8. 2018 537.4
3. 8. 2018 537.4
8. 8. 2018 537.3
26. 6. 2019 537.3
15. 6. 2019 537.2