| After years | ||||
| Year | Temperatura mais baixa (K) | Temperatura mais elevada (K) | ||
| Temperatura mais baixa | |
| Dia | Temperatura (K) |
| 26. 2. 2018 05:38 | 255.5 |
| 28. 2. 2018 04:55 | 255.6 |
| 257.3 | |
| 257.3 | |
| 1. 3. 2018 06:35 | 258.5 |
| 27. 2. 2018 06:39 | 259.5 |
| 260.7 | |
| 261.5 | |
| 19. 2. 2018 06:27 | 261.8 |
| 262.5 | |
| 12. 2. 2021 07:30 | 262.7 |
| 22. 1. 2019 08:07 | 263.5 |
| 15. 2. 2021 07:22 | 263.7 |
| 2. 3. 2018 04:26 | 264 |
| 19. 12. 2017 03:42 | 264.5 |
| Temperatura mais baixa - MÉD | |
| Dia | Temperatura (K) |
| 28. 2. 2018 | 260.3 |
| 27. 2. 2018 | 262 |
| 26. 2. 2018 | 262 |
| 263.5 | |
| 1. 3. 2018 | 265.4 |
| 12. 2. 2021 | 265.8 |
| 2. 3. 2018 | 266 |
| 22. 1. 2019 | 266.6 |
| 266.7 | |
| 267.4 | |
| 267.6 | |
| 11. 2. 2021 | 267.7 |
| 23. 1. 2019 | 267.7 |
| 268.2 | |
| 19. 3. 2018 | 268.2 |
| Temperatura mais elevada | |
| Dia | Temperatura (K) |
| 311 | |
| 308.5 | |
| 30. 4. 2018 13:31 | 307.8 |
| 307 | |
| 19. 4. 2018 12:33 | 306.8 |
| 23. 4. 2018 10:11 | 306.5 |
| 9. 8. 2018 15:54 | 306.5 |
| 20. 8. 2018 14:00 | 306.5 |
| 1. 7. 2019 14:26 | 306.3 |
| 20. 4. 2018 11:28 | 306.3 |
| 8. 8. 2018 14:33 | 306 |
| 26. 7. 2019 15:29 | 306 |
| 23. 8. 2018 14:38 | 305.8 |
| 25. 4. 2018 13:00 | 305.8 |
| 31. 7. 2018 14:21 | 305.5 |
| Temperatura mais elevada - MÉD | |
| Dia | Temperatura (K) |
| 9. 8. 2018 | 300.3 |
| 26. 7. 2019 | 299.4 |
| 299.4 | |
| 23. 8. 2018 | 299.2 |
| 1. 8. 2018 | 299.1 |
| 20. 8. 2018 | 299 |
| 299 | |
| 17. 7. 2023 | 298.9 |
| 25. 7. 2019 | 298.9 |
| 25. 8. 2023 | 298.8 |
| 31. 7. 2018 | 298.7 |
| 12. 6. 2019 | 298.7 |
| 2. 8. 2018 | 298.6 |
| 298.6 | |
| 3. 8. 2018 | 298.5 |