| After years | ||||
| Year | Temperatura mais baixa (D) | Temperatura mais elevada (D) | ||
| Temperatura mais baixa | |
| Dia | Temperatura (D) |
| 26. 2. 2018 05:38 | 176.6 |
| 28. 2. 2018 04:55 | 176.3 |
| 173.9 | |
| 173.7 | |
| 1. 3. 2018 06:35 | 172.1 |
| 27. 2. 2018 06:39 | 170.6 |
| 168.8 | |
| 167.6 | |
| 19. 2. 2018 06:27 | 167.1 |
| 166.1 | |
| 12. 2. 2021 07:30 | 165.8 |
| 22. 1. 2019 08:07 | 164.6 |
| 15. 2. 2021 07:22 | 164.3 |
| 2. 3. 2018 04:26 | 163.6 |
| 19. 12. 2017 03:42 | 163.1 |
| Temperatura mais baixa - MÉD | |
| Dia | Temperatura (D) |
| 28. 2. 2018 | 169.3 |
| 27. 2. 2018 | 166.8 |
| 26. 2. 2018 | 166.7 |
| 164.4 | |
| 1. 3. 2018 | 161.6 |
| 12. 2. 2021 | 161.1 |
| 2. 3. 2018 | 160.8 |
| 22. 1. 2019 | 159.9 |
| 159.7 | |
| 158.7 | |
| 158.4 | |
| 11. 2. 2021 | 158.3 |
| 23. 1. 2019 | 158.2 |
| 157.4 | |
| 19. 3. 2018 | 157.4 |
| Temperatura mais elevada | |
| Dia | Temperatura (D) |
| 93.2 | |
| 96.9 | |
| 30. 4. 2018 13:31 | 97.9 |
| 99.1 | |
| 19. 4. 2018 12:33 | 99.4 |
| 23. 4. 2018 10:11 | 99.9 |
| 9. 8. 2018 15:54 | 99.9 |
| 20. 8. 2018 14:00 | 99.9 |
| 1. 7. 2019 14:26 | 100.2 |
| 20. 4. 2018 11:28 | 100.2 |
| 8. 8. 2018 14:33 | 100.6 |
| 26. 7. 2019 15:29 | 100.8 |
| 23. 8. 2018 14:38 | 100.9 |
| 25. 4. 2018 13:00 | 101.1 |
| 31. 7. 2018 14:21 | 101.4 |
| Temperatura mais elevada - MÉD | |
| Dia | Temperatura (D) |
| 9. 8. 2018 | 109.3 |
| 26. 7. 2019 | 110.6 |
| 110.6 | |
| 23. 8. 2018 | 110.9 |
| 1. 8. 2018 | 111.1 |
| 20. 8. 2018 | 111.2 |
| 111.3 | |
| 17. 7. 2023 | 111.3 |
| 25. 7. 2019 | 111.4 |
| 25. 8. 2023 | 111.5 |
| 31. 7. 2018 | 111.6 |
| 12. 6. 2019 | 111.7 |
| 2. 8. 2018 | 111.9 |
| 111.9 | |
| 3. 8. 2018 | 111.9 |